12分ヒート      
ファイナル15分   Aポイント   Bポイント  
6:00    
6:30 1 ショートオープン     R1 1 ショートオープン     R1 9
6:42 2   2   10
6:54 3   3   11
7:06 4   4   12
7:18 5   5   13
7:30 6   6   14
7:42 7   7   15
7:54 8   8   16
8:06 9 ショートスペシャル    R1 1 ショートビギナー        R1 1
8:18 10   2   2
8:30 11   3   3
8:42 12   4   4
8:54 13   5   5
9:06 14   6   6
9:18 15 ショートオープン     R2 1 ロングオープン      R1 1
9:30 16   2   2
9:42 17   3   3
9:54 18   4   4
10:06 19   5   5
10:18 20   6   6
10:30 21   7 ウィメン           R1 1
10:42 22   8   2
10:54 23 トランディション      R1 1 ロングスペシャル      R1 1
11:06 24   2   2
11:18 25   3   3
11:30 26   4   4
11:42 27 ショートスペシャル    R2 1 ロングオープン     R2 1
11:54 28   2   2
12:06 29   3   3
12:18 30 ショートオープン     R3 1 ショートビギナー       R2 1
12:30 31   2   2
12:42 32   3   3
12:54 33   4 ウェイティング  
13:06 34 トランディション      セミ 1 ロングスペシャル    セミ 1
13:18 35   2   2  
13:30 36 ショートスペシャル    セミ 1 ロングオープン      セミ 2
13:42 37   2    
13:54 38 ショートオープン    セミ 1 ショートビギナー       セミ 1
14:06 39   2   2  
      FINAL      
14:18 40 トランディション   ウィメン  
14:33 41 ショートオープン(順位決定戦)   ショートビギナー         
14:48 42 ショートオープン   ロングオープン          
15:03 43 ショートスペシャル   ロングスペシャル  
15:30    
16:00